HORSKÝ HOTEL SNĚŽENKA
Základní informace o objektu
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 50 | ||
| dvoulůžkové pokoje | 8 | 1 přistýlka | |
| třílůžkové pokoje | 2 | 2 přistýlky | |
| čtyřlůžkové pokoje | 1 | ||
| vícelůžkové pokoje | 2 | 1 mezonetový, 1 přistýlka | |
| restaurace | ANO | 30 míst, Po-Ne: 9-22 h., kulečník a bowling | |
| studená kuchyně | ANO | ||
| vegetariánská kuchyně | ANO | ||
| parkoviště | ANO | 20 míst | |
| garáž | NE | ||
| zastávka bus (m) | 2000 | ||
| zastávka vlak (m) | 4000 | ||
| mluvíme cizím jazykem | ANO | N | |
| prodej základních potravin | NE | ||
| bezbariérový přístup | NE | ||
| klidná poloha | ANO | ||
| terasa či zahrada | ANO | ||
| možnost stanování | NE | ||
Vybavenost zařízení
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | NE | ||
| WC na pokoji | ANO | ||
| sprcha na pokoji | ANO | ||
| umyvadlo na pokoji | ANO | ||
| TV na pokoji | ANO | ||
| TV místnost | ANO | ||
| příjem satelitní TV | ANO | ||
| telefon na pokoji | NE | ||
| přístup na internet | ANO | ||
| kuchyňka k dispozici | NE | ||
| společná kuchyňka pro více pokojů | NE | ||
| konferenční místnost | ANO | ||
| koutek pro děti | ANO | ||
| vhodné pro rodiny | ANO | ||
| chatky | NE | ||
| vstup se psem | ANO | ||
| nekuřácké zařízení | ANO | ||
Sport a další informace
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | NE | ||
| posilovna | ANO | ||
| tenisový kurt | NE | 5 km | |
| víceúčelové hřiště | ANO | ||
| dětské hřiště | ANO | ||
| krytý bazén | NE | ||
| koupaliště bazén | ANO | ||
| přírodní koupaliště | NE | ||
| turistické terény | ANO | ||
| cyklo | ANO | ||
| cyklisté vítáni | ANO | ||
| jízdy na koních | ANO | ||
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | ANO | ||
| lyžařská škola | ANO | 500 m | |
| půjčovna lyží | ANO | 500 m | |
| půjčovna kol | ANO | ||
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | NE | ||
| směnárna | NE | ||
Ceník ubytování v letní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 390 | ||
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 470 | ||
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 520 | ||
| LETNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 0 | do 3 let zdarma,do 12 let 20% sleva | |
Ceník ubytování v zimní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 450 | ||
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 530 | ||
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 610 | ||
| ZIMNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 0 | do 3 let zdarma,do 12 let 20% sleva | |
Ceník ubytování v mimo sezónu
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 360 | ||
| MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 440 | ||
| MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 520 | ||
KONTAKTNÍ ADRESA:
Hynčice pod Sušinou 15
788 32 Staré Město
Česko (CZ)tel: 583 239 008-9
fax: (+420) 583 239 114
e-mail: info@hotel-snezenka.cz
REZERVACE
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 15. 12. 2007 v 10:34 hodin